Характеристика | |
Высота, мм | 1300 |
Гарантия | 3 |
Глубина, мм | 615 |
Замораживающая способность, кг/сутки | 14 |
Класс энергоэффективности | A |
Климатический класс | N |
Количество дверей | 1 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБA | 44 |
Масса, кг., не более | 52 |
Направления открывания двери/возможность изменять | + |
Напряжение, В | 220 |
Номинальный потребляемый ток, А | 0.7 |
Общий объем, л. | 210 |
Объем морозильной камеры/НТО, л. | 210 |
Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч | 0.76 |
Температура в морозильной камере | минус 18 |
Хладагент | R600a |
Частота, Гц | 50 |
Ширина, мм | 600 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Помочь с выбором