Технические параметры:
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.671 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0.5 |
| Полезный объем ванны, м3 | 0.083 |
| Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 1.55 |
| Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0.49 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | 5-15 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 7 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0,38 |
| Количество ламп освещения, шт. | 1 |
| Количество гастроемкостей GN 1/1, шт. | 3 |
| Габаритные размеры, мм | 1120x705(1030)x1720 |
| Масса, кг | 170 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Помочь с выбором