Наименование показателя, единица измерения | ВО-20 | ||
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 20 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 200 | ||
Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 720х515 | ||
Высота загрузки, мм | 647 | ||
Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
Облицовки | Окрашенная сталь | ||
Вид управления технологическим процессом | Автоматический | ||
Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 300 | ||
Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 42-47 | |
при отжиме | 865 | ||
Остаточная влажность, %, не более | 50 | ||
Вид обогрева | Электрический | ||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 3 | |
элементов нагрева | 15 | ||
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1020 | |
ширина | 1015 | ||
высота | 1440 | ||
Масса, кг, не более | 490 | ||
Подключение дозирующих насосов* | 8 | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более** | 0,32 | ||
Удельный расход воды, дм3/кг, не более** | 17 | ||
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход клапанов холодной/горячей воды, мм | 15/20 | ||
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 50 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Напряжение электросети, В | 380 |
Примечания:
* системы дозировки для жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Помочь с выбором