Технические параметры:
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.394 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Полезный объем ванны, м3 | 0.059 |
Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0.69 |
Температура воздуха полезного объема витрины, °С | 1-10 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 5.4 |
Номер хладагента | R404A |
Общая масса хладагента, кг | 0,26 |
Количество ламп освещения, шт. | 1 |
Габаритные размеры, мм | 1500x805(1030)x1365 |
Масса, кг | 120 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Помочь с выбором