| № | Параметр | Стиральная машина Haier HCW12C |
| 1 | Загрузка | 12 кг |
| 2 | Объем барабана | 100 л |
| 3 | Материал барабана | Нержавеющая сталь SUS430 |
| 4 | Материал бака | пластик |
| 5 | Скорость вращения барабана | Стирка- 45 об/мин; отжим-1050 об/мин |
| 6 | G фактор | 300 |
| 7 | Надо ли перепрограммировать? | да, предварительная программа без оплаты |
| 8 | Можно ли подключать дозаторы химии отдельно? | Да |
| 9 | Мощность нагревательного электрического элемента | 2000 Вт |
| 10 | Материал корпуса | Сталь 1мм, окрашенная в серый цвет |
| 11 | Количество программ стирки | 9 программ |
| 12 | Количество отсеков для порошков | 3 |
| 13 | Слив | Насос слива |
| 14 | Напряжение | 220 В, 50 Гц, 1ф |
| 15 | Максимальная мощность всех элементов | 2200 Вт |
| 16 | Мощность мотора | 1000W |
| 17 | Мощность насоса слива | 40W |
| 18 | Мощность прочее | Мощность стирки 260 Вт, мощность сушки 1000 Вт |
| 19 | Диаметр барабана | 556 |
| 20 | Глубина барабана | 428 |
| 21 | Уровень шума | 72 |
| 22 | Вес (нетто/брутто) | 136/146 кг |
| 23 | Подвеска | 4-е амортизатора снизу и по две пружины и сверху и снизу |
| 24 | Опора | Стальная полая |
| 25 | Противовес и баланс | Два полукруга из металла сверху |
| 26 | Привод | ременный |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Помочь с выбором